Beginn Inhaltsbereich
Beginn Navigator
Ende Navigator
| Screenshot | Link | Beschreibung |
|---|---|---|
| |
www.impfen.de | www.impfen.de |
| |
www.influenza.de | Influenza.de - Das Informationsportal zur Virusgrippe |
| |
www.zeckeninfo.de | Alles rund um Zecken und FSME |
| |
www.meningitis.de | Der deutsche Meningitis Infopool |
| |
www.novartis-vaccines.de | Unternehmensauftritt des Impfstoffherstellers Novartis Vaccines. In Deutschland ist Novartis Vaccines der führende Spezialist im Bereich von Influenza- und FSME-Impfstoffen. Am Standort Marburg werden neben Grippe- und FSME-Impfstoffen u. a. auch Impfstoffe gegen Diphtherie, Tetanus und Tollwut hergestellt. |
| |
www.impfserviceplus.de | Das Impfportal für Ärzte und Apotheker: Hier finden Sie Informationen und Services rund um die Impfstoffe von Novartis Vaccines. |
| |
www.reiseerkrankungen.de | Gut schützen - besser reisen! Auf dem Internetportal finden Sie ausführliche Gesundheits-Tipps für Ihren Reisenschutz - egal ob Kurzreise, Pauschalurlaub oder der Rucksacktrip. |
| |
YouTube Kanal | Der YouTube Kanal von Novartis Behring |
| |
Novartis Behring bei Twitter |
| Screenshot | Link | Beschreibung |
|---|---|---|
| |
zeckenbiss-borreliose | Umfangreicehe, ehrenamtliche Informationswebsite zu Borreliose und FSME. |
| |
www.zeckenlabor.de | Erregernachweis in Zecken - Sicherheit von Anfang an! |
| |
Wikipedia-Artikel zur Zecke | Informationen zu Zecken in der Wikipedia |
| |
Wikipedia-Artikel zum Zeckenstich | Informationen zum Zeckenstich und die durch Zecken übertragenen Krankheiten in der Wikipedia |
| |
Bundesverband Zecken-Krankheiten | Informationen des Bundesverbands Zecken-Krankheiten (BZK) zu Borreliose und weitere durch Zecken übertragbare Krankheiten sowie eine Liste von Selbsthilfegruppen |
| |
www.zecken-borreliose.de | Informationen zu Borreliose |
| |
www.medizinfo.de | Wissenswertes über Zecken |
| |
zectect | ZecTect e.V. Verein für Diagnostik, Therapie und Prävention der Borreliose und FSME e.V. Informationen rund um das Thema sowie Veranstaltungshinweise. |
| |
Borreliose Bund | Borreliose Bund Deutschland e.V. Bundesverband der Borreliose Selbsthilfe Aufklärung, Information und Beratung bei zeckenübertragenen Erkrankungen |
| |
Borreliose Magazin | Artikel und News des Borreliose Bunds |
| |
Borrelioseforum | Borrelioseforum Information und Diskussion |
| |
www.zeckenwetter.de | Das Internetportal gibt einen aktuellen Überblick über die Zeckensituation in Deutschland, indem sich der Nutzer darüber informieren kann, wann und wo mit Zecken zu rechnen ist. Herzstück des innovativen Portals ist ein speziell entwickeltes "Zeckenwetter", das Biologen von tick-radar gemeinsam mit dem Wetterdienst Meteomedia ins Leben gerufen haben. |
| Screenshot | Link | Beschreibung |
|---|---|---|
| |
Robert Koch-Institut (RKI) | Informationen zu Influenza, Pandemieplanung, Vogelgrippe |
| |
World Health Organization ( WHO) | Weltweite Informationen, News, offizielle Berichte zum Thema Influenza in englischer Sprache. |
| |
Arbeitsgemeinschaft Influenza | Das System zur Überwachung der Influenza in Deutschland, durchgeführt vom Robert Koch-Institut. Von der 40. bis zur 15. Kalenderwoche, also während der Wintersaison, finden Sie hier aktuelle und fundierte Informationen zur Aktivität der Influenza. |
| |
Deutsches Grünes Kreuz | Informationen rund um die aktive Gesundheitsvorsorge |
| |
Global Influenza Surveillance Network | Das Global Influenza Surveillance Network der WHO überwacht die globale Influenzaaktivität. |
| |
WHO_Vogelgrippe | Die WHO koordiniert die weltweiten Berichte zu Vogelgrippefällen bei Menschen und überwacht die mögliche Gefahr einer Grippepandemie. Die WHO stellt aktuelle Daten, Kartenmaterial, Richtlinien und weitere Informationen auf ihren Seiten zur Verfügung. |
| |
EU_Vogelgrippe | Auf den Internetseiten der Europäischen Kommission finden Sie Informationen zum europäischen Pandemieplan sowie Karten und Tabellen zur aktuellen Situation, so auch eine Karte zu Vogelgrippeinfektionen beim Menschen, die neben der Ansteckung durch H5N1 auch Ansteckungen durch andere Vogelgrippestämme aufzeigt. |
Ende Inhaltsbereich